Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División - Clausura
Liverpool Montevideo
16/08/2025 20:30
2 - 1
FT
Wanderers

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPCombo Double chance : Liverpool Montevideo or draw and -2.5 goals

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 1.5
⚽ Gol FuoricasaNon disponibile

IL PRONOSTICO MasterScore

45%45%10%

DIRETTA LIVE

  • 16' ⚽ A. Hernandez Normal Goal
  • 66' 🔄 S. Lentinelly (E. Marquez) Substitution 1
  • 66' 🔄 F. Catarozzi (L. Acosta) Substitution 2
  • 66' 🔄 G. Napoli (M. Castro) Substitution 3
  • 69' 🟨 Kevin Parzajuk Yellow Card
  • 72' 🔄 E. Garcia (J. Rodriguez) Substitution 1
  • 73' 🔄 M. Suarez (E. Crucci) Substitution 2
  • 76' 🔄 K. Amaro (L. Suarez) Substitution 4
  • 82' 🔄 N. Vallejo (R. Machado) Substitution 5
  • 83' 🟨 Francisco Cerro Yellow Card
  • 83' 🔄 F. Cerro (B. Veglio) Substitution 3
  • 86' ⚽ A. Hernandez Penalty
  • 89' 🔄 A. Teuten (S. Guzman) Substitution 4
  • 89' 🔄 J. Luna (T. Viudez) Substitution 5
  • 90' ⚽ J. Rodriguez Normal Goal

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROJavier Burgos, Uruguay
🏟 STADIOEstadio Belvedere
📍 CITTÀMontevideo
80%FORZA20%
100%ATTACCO0%
100%DIFESA0%
0%POISSON0%
62%FORZA TaT38%
53%GOAL TaT47%
65%GIOCA PER VINCERE35%

Statistiche non ancora disponibili

Liverpool Montevideo

Allenatore: -

Titolari
  • 21 S. Lentinelly G
  • 4 F. Perdomo D
  • 2 M. Rea D
  • 23 E. Castillo D
  • 32 F. Bregante
  • 24 K. Amaro M
  • 5 F. Catarozzi M
  • 20 M. Rabunal M
  • 8 G. Napoli M
  • 7 N. Vallejo M
  • 10 A. Hernandez F
Panchina
  • 25 E. Marquez G
  • 6 S. Milano M
  • 3 L. Suarez D
  • 18 A. Cayetano D
  • 31 L. Wasilewsky M
  • 16 L. Acosta M
  • 11 M. Castro M
  • 19 E. Forclaz M
  • 9 R. Machado F
  • 17 N. Soria F

Wanderers

Allenatore: -

Titolari
  • 25 J. da Silva
  • 2 P. Lima D
  • 23 E. Garcia D
  • 6 L. Zazpe D
  • 15 A. Garcia D
  • 18 F. Cerro M
  • 20 P. Lima M
  • 27 A. Teuten M
  • 17 M. Suarez M
  • 28 J. Luna M
  • 22 K. Parzajuk F
Panchina
  • 12 G. Govea
  • 31 C. Marques F
  • 70 B. Martin
  • 13 G. Gabriel D
  • 5 N. Queiroz M
  • 8 B. Veglio M
  • 21 S. Guzman M
  • 10 T. Viudez M
  • 30 J. Rodriguez F
  • 29 E. Crucci F
#Primera Division 2025, ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 151122 30:1235 SPVVV
2 Club Nacional 15861 25:1127 VPPPP
3 Atletico Torque 15834 28:1727 SVVSP
4 Boston River 15681 26:1026 PPVPP
5 Cerro Largo 15744 19:1425 VVPPP
6 Liverpool Montevideo 15744 19:1625 SSSVV
7 Cerro 15735 13:1324 PPVVV
8 Defensor Sporting 15726 13:1623 PSSVS
9 Danubio 15636 18:1321 VVSPP
10 Progreso 15537 17:2318 PSSSV
11 Racing Montevideo 15456 14:2217 VSPPP
12 Juventud 15447 8:1316 PVSPS
13 CA River Plate 15357 12:1814 VPVPV
14 Miramar 15348 17:2613 SPSSP
15 Plaza Colonia 152211 9:268 SSVSS
16 Wanderers 151410 7:257 SPPSP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group APGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 15:516 SPVVV
2 Defensor Sporting 7421 12:1014 PSSVS
3 Wanderers 7331 6:512 SPPSP
4 Plaza Colonia 7151 6:78 SSVSS
5 Liverpool Montevideo 7223 10:128 SSSVV
6 Cerro 7223 7:98 PPVVV
7 CA River Plate 7124 6:105 VPVPV
8 Cerro Largo 7034 7:113 VVPPP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 7700 16:621 VPPPP
2 Juventud 7502 14:1115 PVSPS
3 Racing Montevideo 7412 11:613 VSPPP
4 Danubio 7313 11:1110 VVSPP
5 Boston River 7214 8:127 PPVPP
6 Progreso 7205 4:106 PSSSV
7 Atletico Torque 7124 10:125 SVVSP
8 Miramar 7115 2:84 SPSSP
#Primera Division 2025, AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 15951 22:932 SSSVV
2 Club Nacional 15942 35:1631 VPPPP
3 Juventud 15933 23:1530 PVSPS
4 Penarol 15834 21:1727 SPVVV
5 Defensor Sporting 15735 17:1224 PSSVS
6 Racing Montevideo 15654 14:1023 VSPPP
7 Boston River 15645 16:1722 PPVPP
8 Cerro Largo 15564 15:1621 VVPPP
9 Plaza Colonia 15546 13:1319 SSVSS
10 Atletico Torque 15456 16:2217 SVVSP
11 Progreso 15366 17:2715 PSSSV
12 Cerro 15366 13:2014 PPVVV
13 Danubio 15195 12:1712 VVSPP
14 Wanderers 15267 12:1712 SPPSP
15 Miramar 15339 16:2412 SPSSP
16 CA River Plate 15249 10:2010 VPVPV
#Primera Division 2025, OverallPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 3724103 76:3379 VPPPP
2 Penarol 372467 66:3478 SPVVV
3 Liverpool Montevideo 3718118 51:3765 SSSVV
4 Juventud 3718712 45:3961 PVSPS
5 Defensor Sporting 3718712 42:3861 PSSVS
6 Boston River 37141310 50:3955 PPVPP
7 Racing Montevideo 37141112 39:3853 VSPPP
8 Atletico Torque 37131014 54:5149 SVVSP
9 Cerro Largo 37121312 41:4149 VVPPP
10 Cerro 37121114 33:4246 PPVVV
11 Danubio 37101314 41:4143 VVSPP
12 Progreso 3710918 38:6039 PSSSV
13 Plaza Colonia 3781118 28:4635 SSVSS
14 Wanderers 3761318 25:4731 SPPSP
15 CA River Plate 3761120 28:4829 VPVPV
16 Miramar 377822 35:5829 SPSSP
💬