Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División - Clausura
Penarol
02/11/2025 23:00
2 - 1
FT
Defensor Sporting

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPVincente : Penarol

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 3.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 1.5

IL PRONOSTICO MasterScore

45%45%10%

DIRETTA LIVE

  • 4' ⚽ D. Abreu Penalty
  • 28' 🟨 Patricio Pacifico Yellow Card
  • 33' 🟨 Lucas Paul De los Santos Yellow Card
  • 45+2' 🟨 Matías Arezo Yellow Card
  • 45' ⚽ Lucas Hernandez Normal Goal
  • 55' ⚽ Lucas Hernandez Normal Goal
  • 63' 🔄 L. de los Santos (N. Wunsch) Substitution 1
  • 63' 🔄 L. Agazzi (A. Torterolo) Substitution 2
  • 63' 🔄 D. Abreu (L. Navarro) Substitution 3
  • 68' 🔄 S. Muhlethaler (L. Umpierrez) Substitution 1
  • 69' 🔄 J. Alvarez (X. Biscayzacu) Substitution 4
  • 73' 🔄 M. Arezo (Jesus Trindade) Substitution 2
  • 83' 🟨 Ignacio Sosa Yellow Card
  • 84' 🔄 Lucas Hernandez (G. Silva) Substitution 3
  • 86' 🟨 Eric Remedi Yellow Card
  • 86' 🔄 M. Saravia (A. Cambon) Substitution 5

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROGustavo Tejera, Uruguay
🏟 STADIOEstadio Campeón del Siglo
📍 CITTÀMontevideo
59%FORZA41%
67%ATTACCO33%
50%DIFESA50%
97%POISSON3%
100%FORZA TaT0%
100%GOAL TaT0%
68.3%GIOCA PER VINCERE31.8%

Statistiche non ancora disponibili

Penarol

Allenatore: -

Titolari
  • 12 B. Cortes G
  • 20 P. Milans D
  • 23 J. Mendez D
  • 34 N. Herrera D
  • 27 Lucas Hernandez D
  • 30 S. Muhlethaler M
  • 29 E. Remedi M
  • 5 I. Sosa M
  • 10 L. Fernandez M
  • 19 M. Arezo F
  • 11 M. Silvera F
Panchina
  • 25 M. Campana G
  • 21 G. Silva D
  • 22 D. Suarez D
  • 24 Jesus Trindade M
  • 32 L. Umpierrez M
  • 55 L. Couture M
  • 14 A. Cruz M
  • 28 J. Baez M
  • 40 B. Alvarez F
  • 50 D. G. Garcia Cardozo M

Defensor Sporting

Allenatore: -

Titolari
  • 12 K. Dawson G
  • 13 N. Furtado D
  • 61 M. Saravia D
  • 15 J. Viacava D
  • 14 P. Pacifico D
  • 6 M. Amaro M
  • 24 L. de los Santos M
  • 5 G. Barrios M
  • 11 L. Agazzi D
  • 19 D. Abreu F
  • 16 J. Alvarez D
Panchina
  • 1 L. Machado G
  • 2 A. Lima D
  • 4 G. Rodriguez
  • 18 N. Sena M
  • 8 N. Wunsch M
  • 20 L. Konig M
  • 10 X. Biscayzacu M
  • 22 A. Torterolo F
  • 28 L. Navarro F
  • 90 A. Cambon F
#Primera Division 2025, ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 151122 30:1235 SPVVV
2 Club Nacional 15861 25:1127 VPPPP
3 Atletico Torque 15834 28:1727 SVVSP
4 Boston River 15681 26:1026 PPVPP
5 Cerro Largo 15744 19:1425 VVPPP
6 Liverpool Montevideo 15744 19:1625 SSSVV
7 Cerro 15735 13:1324 PPVVV
8 Defensor Sporting 15726 13:1623 PSSVS
9 Danubio 15636 18:1321 VVSPP
10 Progreso 15537 17:2318 PSSSV
11 Racing Montevideo 15456 14:2217 VSPPP
12 Juventud 15447 8:1316 PVSPS
13 CA River Plate 15357 12:1814 VPVPV
14 Miramar 15348 17:2613 SPSSP
15 Plaza Colonia 152211 9:268 SSVSS
16 Wanderers 151410 7:257 SPPSP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group APGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 15:516 SPVVV
2 Defensor Sporting 7421 12:1014 PSSVS
3 Wanderers 7331 6:512 SPPSP
4 Plaza Colonia 7151 6:78 SSVSS
5 Liverpool Montevideo 7223 10:128 SSSVV
6 Cerro 7223 7:98 PPVVV
7 CA River Plate 7124 6:105 VPVPV
8 Cerro Largo 7034 7:113 VVPPP
#Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group BPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 7700 16:621 VPPPP
2 Juventud 7502 14:1115 PVSPS
3 Racing Montevideo 7412 11:613 VSPPP
4 Danubio 7313 11:1110 VVSPP
5 Boston River 7214 8:127 PPVPP
6 Progreso 7205 4:106 PSSSV
7 Atletico Torque 7124 10:125 SVVSP
8 Miramar 7115 2:84 SPSSP
#Primera Division 2025, AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 15951 22:932 SSSVV
2 Club Nacional 15942 35:1631 VPPPP
3 Juventud 15933 23:1530 PVSPS
4 Penarol 15834 21:1727 SPVVV
5 Defensor Sporting 15735 17:1224 PSSVS
6 Racing Montevideo 15654 14:1023 VSPPP
7 Boston River 15645 16:1722 PPVPP
8 Cerro Largo 15564 15:1621 VVPPP
9 Plaza Colonia 15546 13:1319 SSVSS
10 Atletico Torque 15456 16:2217 SVVSP
11 Progreso 15366 17:2715 PSSSV
12 Cerro 15366 13:2014 PPVVV
13 Danubio 15195 12:1712 VVSPP
14 Wanderers 15267 12:1712 SPPSP
15 Miramar 15339 16:2412 SPSSP
16 CA River Plate 15249 10:2010 VPVPV
#Primera Division 2025, OverallPGVPSGPTUltime partite
1 Club Nacional 3724103 76:3379 VPPPP
2 Penarol 372467 66:3478 SPVVV
3 Liverpool Montevideo 3718118 51:3765 SSSVV
4 Juventud 3718712 45:3961 PVSPS
5 Defensor Sporting 3718712 42:3861 PSSVS
6 Boston River 37141310 50:3955 PPVPP
7 Racing Montevideo 37141112 39:3853 VSPPP
8 Atletico Torque 37131014 54:5149 SVVSP
9 Cerro Largo 37121312 41:4149 VVPPP
10 Cerro 37121114 33:4246 PPVVV
11 Danubio 37101314 41:4143 VVSPP
12 Progreso 3710918 38:6039 PSSSV
13 Plaza Colonia 3781118 28:4635 SSVSS
14 Wanderers 3761318 25:4731 SPPSP
15 CA River Plate 3761120 28:4829 VPVPV
16 Miramar 377822 35:5829 SPSSP
💬