Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: URUGUAY · Primera División
Atletico Torque
25/04/2026 00:30
4 - 1
FT
Boston River

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : pareggio o Boston River

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 2.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 11' 🟨 Pablo Siles Yellow Card
  • 19' ⚽ F. Pizzichillo Normal Goal
  • 21' ⚽ F. Pizzichillo Normal Goal
  • 46' 🔄 F. Barrios (A. Amado) Substitution 1
  • 46' 🔄 M. Hornos (F. Perez) Substitution 2
  • 50' 🟨 Facundo Silvera Yellow Card
  • 57' 🔄 F. Pizzichillo (D. Guzman) Substitution 1
  • 57' 🔄 E. Obregon (S. Caceres) Substitution 2
  • 63' ⚽ G. Montes Normal Goal
  • 65' 🔄 R. Lecchini (B. Kociubinski) Substitution 3
  • 65' 🔄 P. Siles (L. Andrade) Substitution 4
  • 69' 🟨 Agustín Amado Yellow Card
  • 73' 🔄 Y. Gonzalez (G. Ramirez) Substitution 3
  • 73' 🔄 G. Reyna (F. Munoa) Substitution 4
  • 73' 🔄 A. Gonzalez (F. Bonfiglio) Substitution 5
  • 74' ⚽ F. Perez Normal Goal
  • 76' ⚽ S. Caceres Normal Goal
  • 78' 🔄 G. Montes (J. Quintana) Substitution 5
  • 81' 🟨 Gaston Ramirez Yellow Card
  • 83' 🟨 Juan Manuel Acosta Yellow Card

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROL. Lasso
🏟 STADIOEstadio Centenario
📍 CITTÀMontevideo
18%FORZA82%
36%ATTACCO64%
46%DIFESA54%
56%POISSON44%
38%FORZA TaT62%
45%GOAL TaT55%
39.8%GIOCA PER VINCERE60.2%

Statistiche non ancora disponibili

Atletico Torque

Allenatore: Marcelo Mendez

Titolari
  • 1 F. Torgnascioli G
  • 17 E. Aguero D
  • 5 F. Pizzichillo D
  • 26 F. Silvera D
  • 2 F. Romero D
  • 24 G. Kagelmacher D
  • 10 E. Obregon M
  • 8 P. Siles M
  • 20 G. Montes M
  • 18 R. Lecchini F
  • 9 S. Rodriguez F
Panchina
  • 13 G. Rodriguez G
  • 3 K. Silva D
  • 27 J. Taran D
  • 14 B. Kociubinski M
  • 19 D. Guzman M
  • 23 L. Dure M
  • 32 S. Caceres M
  • 7 L. Andrade M
  • 30 J. Quintana M
  • 11 N. Da Silva F

Boston River

Allenatore: Ignacio Ithurralde Saez

Titolari
  • 12 J. Gonzalez G
  • 23 M. Rivero D
  • 2 K. Sotto D
  • 25 A. Aguirre D
  • 31 J. Acosta D
  • 5 F. Barrios M
  • 14 F. Dafonte M
  • 99 G. Reyna M
  • 20 M. Hornos M
  • 32 Y. Gonzalez M
  • 9 A. Gonzalez F
Panchina
  • 1 B. Antunez G
  • 30 M. Gonzalez D
  • 13 I. Fernandez D
  • 24 J. S. O'Neill Lopez D
  • 17 R. Haller D
  • 10 A. Amado M
  • 11 G. Ramirez M
  • 26 F. Munoa M
  • 21 F. Perez M
  • 8 F. Bonfiglio F
#Primera: Tabla AnualPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 351997 52:2865 PPSPV
2 Deportivo Maldonado 351898 54:3263 PVSPV
3 Atletico Torque 3519610 59:4163 VVSVS
4 Club Nacional 3519412 53:4261 VSVVV
5 Racing Montevideo 3516127 45:3160 VPVSS
6 Liverpool Montevideo 3516118 47:3159 VVVPV
7 Wanderers 3514912 42:4451 PSSSV
8 Albion FC 3513814 47:4447 PVVVV
9 Juventud 35101114 37:4341 SPSVP
10 Central Espanol 3511816 35:4841 VSSSS
11 Defensor Sporting 3591214 35:4339 VPSSS
12 Cerro Largo 3591016 33:4137 SVPSS
13 Boston River 3510718 34:4737 SSVVP
14 Cerro 3510718 29:5337 SSPVS
15 Progreso 3510520 31:4935 SVVPS
16 Danubio 3561415 29:4532 SSVSV
#Primera: PromediosPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 72431514 118:62144 PPSPV
2 Club Nacional 72431415 129:75140 VSVVV
3 Deportivo Maldonado 351898 54:3263 PVSPV
4 Liverpool Montevideo 72342216 98:68124 VVVPV
5 Racing Montevideo 72302319 84:69113 VPVSS
6 Atletico Torque 72321624 113:92112 VVSVS
7 Juventud 72281826 82:82102 SPSVP
8 Defensor Sporting 72271926 77:81100 VPSSS
9 Albion FC 3513814 47:4447 PVVVV
10 Boston River 72242028 84:8692 SSVVP
11 Cerro Largo 72212328 74:8286 SVPSS
12 Central Espanol 3511816 35:4841 VSSSS
13 Cerro 72221832 62:9583 SSPVS
14 Wanderers 72202230 67:9182 PSSSV
15 Danubio 72162729 70:8675 SSVSV
16 Progreso 72201438 69:10974 SVVPS
#Primera: Torneo IntermedioPGVPSGPTUltime partite
1 Penarol 7511 12:316 VVPVS
2 Cerro Largo 7322 7:511 SVPPV
3 Racing Montevideo 7241 4:310 VSPPP
4 Liverpool Montevideo 7232 5:59 PVSPV
5 Central Espanol 7232 4:49 PSPPV
6 Cerro 7304 6:109 SVVSS
7 Defensor Sporting 7133 6:96 VSPPP
8 Boston River 7124 5:105 SSPPS
1 Wanderers 7430 12:415 VVVPV
2 Club Nacional 7412 8:813 VSPVS
3 Deportivo Maldonado 7331 12:612 PSPVV
4 Atletico Torque 7403 11:1112 SVVSV
5 Juventud 7223 8:118 PVSPS
6 Albion FC 7133 6:86 PSPVS
7 Progreso 7205 6:116 SVSSV
8 Danubio 7043 5:94 PSPPP
#Primera: AperturaPGVPSGPTUltime partite
1 Racing Montevideo 15942 23:1431 SPVPV
2 Deportivo Maldonado 15924 24:1629 VVSPV
3 Albion FC 15843 26:1628 VVVVV
4 Penarol 15834 23:1627 VPSPS
5 Central Espanol 15735 23:2224 VSVSP
6 Atletico Torque 15654 22:1623 VPVPS
7 Club Nacional 15717 26:2122 VSSVS
8 Defensor Sporting 15564 13:1121 SPVPV
9 Liverpool Montevideo 15555 20:1820 SVPSV
10 Wanderers 15627 16:2120 VSVSS
11 Danubio 15465 17:2118 SSVPP
12 Cerro Largo 15528 16:1917 SVSSP
13 Boston River 15528 14:2017 SVSVS
14 Juventud 15438 17:2215 VVPPV
15 Progreso 15249 12:2310 SSSVS
16 Cerro 15249 8:2410 SSSPP
#Primera: ClausuraPGVPSGPTUltime partite
1 Liverpool Montevideo 13931 22:830 VVVPV
2 Atletico Torque 13913 26:1428 VVSVS
3 Club Nacional 13823 19:1326 VSVVV
4 Deportivo Maldonado 13643 18:1022 PVSPV
5 Penarol 13652 17:922 PPSPV
6 Racing Montevideo 13544 18:1419 VPVSS
7 Progreso 13616 13:1519 SVVPS
8 Juventud 13463 12:1018 SPSVP
9 Cerro 13535 15:1918 SSPVS
10 Wanderers 13445 14:1916 PSSSV
11 Boston River 13436 15:1715 SSVVP
12 Albion FC 13418 15:2013 PVVVV
13 Defensor Sporting 13337 16:2312 VPSSS
14 Danubio 13247 7:1510 SSVSV
15 Cerro Largo 13166 10:179 SVPSS
16 Central Espanol 13229 8:228 VSSSS
💬