Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: GERMANY · U19 Bundesliga
Bochum U19
25/02/2024 11:00
2 - 3
FT
Borussia M'bach U19

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPCombo Double chance : draw or Borussia M'bach U19 and +1.5 goals

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 3.5

IL PRONOSTICO MasterScore

0%50%50%

DIRETTA LIVE

  • 38' ⚽ M. Mahmoud Normal Goal
  • 42' ⚽ W. Boteli Normal Goal
  • 58' 🔄 D. Hülsenbusch (D. Arize) Substitution 1
  • 58' 🔄 F. Hoxha (I. Digberekou) Substitution 2
  • 71' ⚽ D. Arize Normal Goal
  • 80' 🔄 M. Nduka (E. Krasniqi) Substitution 3
  • 80' 🔄 K. Sauck (S. Bloch) Substitution 4
  • 84' 🔄 T. Anubodem (E. Hounsa) Substitution 1
  • 84' 🔄 C. Lenz (J. Schlotter) Substitution 2
  • 87' 🔄 L. Laatsch (A. Milaj) Substitution 5
  • 90+6' 🔄 D. Boafo (N. Klinke) Substitution 3
  • 90+3' ⚽ L. Koerdt Normal Goal
  • 90+9' ⚽ T. Catkaya Normal Goal

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROM. Prölss
🏟 STADIONachwuchszentrum VfL Bochum
📍 CITTÀBochum
37%FORZA63%
39%ATTACCO61%
31%DIFESA69%
32%POISSON68%
29%FORZA TaT71%
36%GOAL TaT64%
34%GIOCA PER VINCERE66%

Statistiche non ancora disponibili

Bochum U19

Allenatore: H. Butscher

Titolari
  • J. Heufken
  • N. Božičković
  • L. Bernsdorf
  • L. Dabrowski
  • J. Etse
  • T. Anubodem
  • L. Koerdt
  • C. Lenz
  • M. Mahmoud
  • D. Boafo
  • A. Tolba
Panchina
  • E. Hounsa
  • J. Schlotter
  • N. Klinke
  • A. Mohamadou
  • B. Speight
  • C. Zajkowski
  • L. Erdelkamp

Borussia M'bach U19

Allenatore: O. Kirch

Titolari
  • T. Pereira Cardoso
  • D. Hülsenbusch
  • Y. Dasbach
  • T. Catkaya
  • K. Gerhardt
  • K. Sauck
  • N. Swider
  • M. Nduka
  • L. Laatsch
  • W. Boteli
  • F. Hoxha
Panchina
  • D. Arize
  • I. Digberekou
  • E. Krasniqi
  • S. Bloch
  • A. Milaj
  • F. Dimmer
  • N. Gergorec
#U19 Bundesliga: Nord / NordostPGVPSGPTUltime partite
1 Hertha BSC U19 261853 66:3059 PVVVS
2 Wolfsburg U19 261754 90:2256 VVVSV
3 Union Berlin U19 261547 54:3649 VSSVV
4 Hannover 96 U19 261376 49:3646 SVPSV
5 RB Leipzig U19 261367 54:4345 PVSVV
6 Hamburger SV U19 261268 42:4842 VVVSV
7 Dynamo Dresden U19 26998 43:4936 PSPVS
8 St. Pauli U19 2610412 43:5034 SSVSS
9 Werder Bremen U19 269413 41:6131 PVVVV
10 Hansa Rostock U19 268315 43:7027 VVSSS
11 Eintracht Braunsch U19 267316 36:5624 SSSVV
12 Carl Zeiss Jena U19 265516 44:6320 SSSSS
13 Osnabrück U19 265516 39:5920 VSVSS
14 Meppen U19 264814 40:6120 SSSVS
#U19 Bundesliga: Süd / SüdwestPGVPSGPTUltime partite
1 Hoffenheim U19 262213 86:2767 VVVVV
2 Ingolstadt U19 261844 52:2758 VVVVV
3 Stuttgart U19 261538 64:3448 VSVVV
4 Karlsruher SC U19 2616010 54:3848 VVSSV
5 Mainz 05 U19 261376 49:4246 SVVSS
6 Eintracht Frankf U19 261367 56:4645 PSSVV
7 Bayern München U19 2611411 58:5537 SVVSV
8 1860 München U19 26989 38:4035 PSSSV
9 Nürnberg U19 268612 50:5930 VSVVS
10 Greuther Fürth U19 267514 33:5526 SVSSS
11 Heidenheim U19 267415 42:5225 SVVVS
12 Kaiserslautern U19 265516 26:6320 VSSVS
13 Sandhausen U19 265318 36:6418 SSSSS
14 Augsburg U19 264220 30:7214 SSSSS
#U19 Bundesliga: WestPGVPSGPTUltime partite
1 Borussia Dortmund U19 262312 77:1970 SVVVV
2 Borussia M'bach U19 261727 71:2953 VVVVV
3 Bayer Leverkusen U19 261538 55:2948 SSVSV
4 Schalke 04 U19 261457 45:3047 VSSSV
5 Paderborn U19 261358 54:3944 VVVVV
6 Viktoria Köln U19 2611510 46:4238 VVVVS
7 Alemannia Aachen U19 2612113 37:5937 VSVSS
8 Köln U19 2610412 39:4034 SSVVS
9 MSV Duisburg U19 269611 45:4333 VVSSS
10 Fortuna Düsseldorf U19 268612 46:4830 SVSSS
11 Bochum U19 269215 45:5629 VSSVV
12 Arminia Bielefeld U19 268414 27:4928 SVSSS
13 Wuppertaler SV U19 265417 26:7619 SSSVS
14 Verl U19 262420 23:7710 SSSSS
💬