Segui le partite di calcio in diretta e resta aggiornato!
CALCIO :: GERMANY · U19 Bundesliga
Bochum U19
21/09/2019 11:00
0 - 4
FT
Borussia M'bach U19

TIP SCOMMESSA

🏆 BET TIPDoppia possibilità : pareggio o Borussia M'bach U19

PRONOSTICO GOL

⚽ Gol in CasaUNDER 2.5
⚽ Gol FuoricasaUNDER 3.5

IL PRONOSTICO MasterScore

10%45%45%

DIRETTA LIVE

  • 32' ⚽ J. Niehues Normal Goal
  • 33' ⚽ M. Schröers Normal Goal
  • 46' 🔄 F. Püschel (I. Kaba) Substitution 1
  • 50' ⚽ J. Pfalz Normal Goal
  • 62' ⚽ N. Friebe Normal Goal
  • 67' 🔄 B. Dautaj (H. Kree) Substitution 2
  • 67' 🔄 S. Kokovas (N. Lübke) Substitution 3
  • 73' 🔄 M. Schröers (N. Eyawo) Substitution 1
  • 77' 🔄 L. Hartwig (L. Goy) Substitution 4
  • 81' 🔄 J. Pfalz (O. Paulsen) Substitution 2
  • 81' 🔄 P. Soares (R. Bekker) Substitution 3
  • 89' 🔄 L. Kiefer (F. Thienel) Substitution 4

INFO SUL MATCH

🟡 ARBITROF. Knoll
🏟 STADIONachwuchszentrum VfL Bochum
📍 CITTÀBochum
41%FORZA59%
47%ATTACCO53%
44%DIFESA56%
11%POISSON89%
40%FORZA TaT60%
46%GOAL TaT54%
38.2%GIOCA PER VINCERE61.8%

Statistiche non ancora disponibili

Bochum U19

Allenatore: M. Lust

Titolari
  • P. Grave
  • A. Bella-Kotchap
  • M. Römling
  • S. Kokovas
  • F. Püschel
  • J. Kyeremateng
  • G. Čavar
  • L. Hartwig
  • T. Özdemir
  • B. Dautaj
  • D. Mucic
Panchina
  • I. Kaba
  • H. Kree
  • N. Lübke
  • L. Goy
  • C. Minewitsch
  • K. Heisterkamp
  • M. Adamski

Borussia M'bach U19

Allenatore: S. Eickel

Titolari
  • M. Brüll
  • K. Rubaszewski
  • J. Bongard
  • L. Kiefer
  • T. Gaal
  • J. Niehues
  • S. Christiansen
  • J. Pfalz
  • P. Soares
  • M. Schröers
  • N. Friebe
Panchina
  • N. Eyawo
  • O. Paulsen
  • R. Bekker
  • F. Thienel
  • J. Kahlmann
  • M. Zuhs
#U19 Bundesliga: Nord / NordostPGVPSGPTUltime partite
1 Werder Bremen U19 201622 73:2250 VVPVV
2 Wolfsburg U19 201514 58:2746 VPVVV
3 Hertha BSC U19 191351 55:2544 VVVSP
4 Union Berlin U19 181242 55:2440 VVSVV
5 RB Leipzig U19 201118 48:2634 SVVVV
6 Hannover 96 U19 191036 47:3333 SVPVS
7 Hamburger SV U19 19937 56:3530 SVSVV
8 Dynamo Dresden U19 208210 39:4126 SVSSS
9 St. Pauli U19 206410 38:4622 SSVVS
10 Holstein Kiel U19 207112 35:5922 VSSSV
11 Magdeburg U19 204412 29:5116 SSPSS
12 Energie Cottbus U19 205114 22:5716 SVSVS
13 Niendorfer TSV U19 191414 16:657 SSSSS
14 Chemnitzer FC U19 202117 22:827 VSSSV
#U19 Bundesliga: Süd / SüdwestPGVPSGPTUltime partite
1 Bayern München U19 191522 60:1847 VVVVV
2 Stuttgart U19 201343 44:2343 SPVVS
3 Mainz 05 U19 191252 45:2041 VVSPV
4 Freiburg U19 201325 42:2041 VVVSV
5 Hoffenheim U19 201235 43:3039 VSVSV
6 Eintracht Frankf U19 201154 43:2838 VVVSV
7 Heidenheim U19 20758 31:3626 SVSVV
8 Ingolstadt U19 206410 24:3622 SSVSV
9 Augsburg U19 205411 34:4019 VSVVS
10 Kaiserslautern U19 196112 20:3419 SSSVV
11 Karlsruher SC U19 205411 20:4419 SPSSS
12 Kickers Offenbach U19 205312 25:4318 SVSVS
13 Ulm U19 192314 15:479 VSSSS
14 Greuther Fürth U19 200713 19:467 SSSPS
#U19 Bundesliga: WestPGVPSGPTUltime partite
1 Köln U19 201532 55:948 VVVVV
2 Borussia Dortmund U19 201514 65:2746 VPVVV
3 Borussia M'bach U19 201424 39:1844 VVVVS
4 Bayer Leverkusen U19 201334 57:2742 VPVVV
5 Fortuna Düsseldorf U19 201235 41:2239 SVVSS
6 Schalke 04 U19 201064 28:1536 PPVSV
7 Bochum U19 201028 39:3232 VSSVV
8 RW Oberhausen U19 20758 25:4226 SVSPS
9 Arminia Bielefeld U19 207112 27:4222 SVSSV
10 MSV Duisburg U19 204610 20:3418 SPPPS
11 Wuppertaler SV U19 203413 21:4913 SSPSV
12 Viktoria Köln U19 202414 17:5210 SSSPS
13 Preußen Münster U19 200911 13:399 PSSPS
14 Alemannia Aachen U19 202315 19:589 VSSSS
💬